Jackpots still live
Biggest Unclaimed Scratch-Off Prizes
These are the largest top prizes still sitting unclaimed across the scratch-off games we track. The biggest is $25,000,000 MEGA MONEY in Massachusetts — a $25,000,000 top prize with 2 still unclaimed. Updated Aug 2, 2026.
| # | Game | State | Price | Top Prize | Still Unclaimed | Return / $1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,000,000 MEGA MONEY #490 | Massachusetts | $50 | $25,000,000 | 2 | $0.85 / $1 |
| 2 | 500X The Cash#1555 | Florida | $50 | $25,000,000 | 1 | $0.88 / $1 |
| 3 | $25,000,000 GOLD RUSH MULTIPLIER#1590 | Florida | $50 | $25,000,000 | 1 | $0.82 / $1 |
| 4 | 500X THE CASH#1627 | Florida | $50 | $25,000,000 | 1 | $0.80 / $1 |
| 5 | Lifetime Millions#433 | Massachusetts | $50 | $20,000,000 | 1 | $0.85 / $1 |
| 6 | $15,000,000 MAGNIFICENT MILLIONS#542 | Massachusetts | $30 | $15,000,000 | 3 | $0.86 / $1 |
| 7 | Royal Jackpot#1718 | California | $40 | $15,000,000 | 3 | $0.82 / $1 |
| 8 | $15,000,000 COLOSSAL MILLIONS#491 | Massachusetts | $30 | $15,000,000 | 2 | $0.85 / $1 |
| 9 | 300X#404 | Massachusetts | $30 | $15,000,000 | 1 | $4.59 / $1 |
| 10 | Florida 300X the Cash#5048 | Florida | $30 | $15,000,000 | 1 | $0.93 / $1 |
| 11 | 40 Years of Play!#1660 | California | $40 | $15,000,000 | 1 | $0.83 / $1 |
| 12 | DIAMOND DELUXE#458 | Massachusetts | $30 | $15,000,000 | 1 | $0.81 / $1 |
| 13 | $15,000,000 DIAMOND SPECTACULAR#1608 | Florida | $30 | $15,000,000 | 1 | $0.81 / $1 |
| 14 | 500X The Cash#32 | North Carolina | $50 | $10,000,000 | 5 | $0.84 / $1 |
| 15 | 200X#1740 | California | $30 | $10,000,000 | 5 | $0.80 / $1 |
| 16 | Premier Winnings#2512 | Texas | $100 | $10,000,000 | 4 | $0.80 / $1 |
| 17 | $10,000,000 CASHWORD#530 | Massachusetts | $30 | $10,000,000 | 3 | $0.84 / $1 |
| 18 | $10,000,000 Cash Blast#409 | Massachusetts | $20 | $10,000,000 | 2 | $1.02 / $1 |
| 19 | 200X#489 | Massachusetts | $20 | $10,000,000 | 2 | $0.89 / $1 |
| 20 | 7's#1692 | California | $30 | $10,000,000 | 2 | $0.82 / $1 |
| 21 | $10,000,000 Super Bonus#1586 | California | $30 | $10,000,000 | 2 | $0.76 / $1 |
| 22 | $10,000,000 LUCKY BUCKS#385 | Massachusetts | $20 | $10,000,000 | 1 | $0.92 / $1 |
| 23 | X SERIES: 200X#1512 | New York | $30 | $10,000,000 | 1 | $0.87 / $1 |
| 24 | $10,000,000 INSTANT MILLIONS #509 | Massachusetts | $20 | $10,000,000 | 1 | $0.83 / $1 |
| 25 | $10,000,000 PREMIER CASH#393 | Massachusetts | $20 | $10,000,000 | 1 | $0.83 / $1 |
| 26 | Royal Riches#1625 | California | $30 | $10,000,000 | 1 | $0.73 / $1 |
| 27 | $8 Million Money Maker#972 | North Carolina | $50 | $8,000,000 | 1 | $0.81 / $1 |
| 28 | Loteria Supreme#2587 | Texas | $100 | $7,500,000 | 2 | $0.79 / $1 |
| 29 | Crossword Xtreme#1726 | California | $30 | $7,000,000 | 2 | $0.79 / $1 |
| 30 | 500X THE MONEY#2267 | Virginia | $50 | $7,000,000 | 1 | $0.87 / $1 |
| 31 | SET FOR LIFE#2368 | Virginia | $50 | $6,000,000 | 2 | $0.91 / $1 |
| 32 | $10,000,000 BANKROLL#7575 | Illinois | $50 | $6,000,000 | 1 | Return N/A |
| 33 | Set for Life#1705 | California | $20 | $5,000,000 | 6 | $0.87 / $1 |
| 34 | Golden State Riches#1735 | California | $20 | $5,000,000 | 6 | $0.78 / $1 |
| 35 | MONOPOLY#1669 | California | $20 | $5,000,000 | 4 | $0.82 / $1 |
| 36 | 100X The Cash#1722 | California | $20 | $5,000,000 | 4 | $0.80 / $1 |
| 37 | MEGA BUCKS#1640 | Florida | $20 | $5,000,000 | 4 | $0.80 / $1 |
| 38 | SET FOR LIFE#1401 | Arizona | $50 | $5,000,000 | 3 | $0.97 / $1 |
| 39 | $5,000,000 Ultimate#876 | North Carolina | $30 | $5,000,000 | 3 | $0.86 / $1 |
| 40 | 100X#1696 | California | $20 | $5,000,000 | 3 | $0.84 / $1 |
| 41 | Millionaire Bucks#952 | North Carolina | $30 | $5,000,000 | 3 | $0.82 / $1 |
| 42 | 200X The Cash#925 | North Carolina | $30 | $5,000,000 | 3 | $0.82 / $1 |
| 43 | $5 Million Titanium Black#2627 | Texas | $100 | $5,000,000 | 3 | $0.80 / $1 |
| 44 | Double The Luck#1672 | California | $20 | $5,000,000 | 2 | $0.87 / $1 |
| 45 | $5,000,000 100X CASHWORD#523 | Massachusetts | $20 | $5,000,000 | 2 | $0.87 / $1 |
| 46 | $5 Million Jackpot#821 | Oklahoma | $100 | $5,000,000 | 2 | $0.83 / $1 |
| 47 | $250 MILLION EXTRAVAGANZA#508 | Missouri | $50 | $5,000,000 | 2 | $0.82 / $1 |
| 48 | 200X The Cash#24 | North Carolina | $30 | $5,000,000 | 2 | $0.81 / $1 |
| 49 | 500X PAYOUT#554 | Missouri | $50 | $5,000,000 | 2 | $0.81 / $1 |
| 50 | $173,000,000 Extravaganza#2143 | Virginia | $30 | $5,000,000 | 2 | $0.81 / $1 |
A prize still being unclaimed doesn’t make it any more likely to land on your ticket. But a game that still has its top prizes live keeps more of its value than one whose big winners are already gone — which is exactly what the return figure reflects.